Koszyk
Pomoc
Aktualizacja sklepu 30-07-2010
Kondensatory elektrolityczne
Symbol Opis Cena
10000UF/100V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U SNAP 85°C 35x60mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 29,00
10000UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 25x35mm JAMICON   Zdjęcie 5,20
10000UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY SNAP 105°C 30x40mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 10,60
1000UF/10VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 8x20mm CapXon   Zdjęcie 0,60
1000UF/16V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 8X21mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,40
1000UF/16VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x15mm JAMICON   Zdjęcie 0,60
1000UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x25mm CapXon Dokumentacja Zdjęcie 0,65
1000UF/35V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 12,5x20mm Dokumentacja Zdjęcie 0,95
1000UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 12,5x25mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 1,10
1000UF/6.3VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 8x16mm CapXon   Zdjęcie 0,40
100UF/160V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 12,5x26,5mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 1,00
100UF/16V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5X11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,15
100UF/250V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 16x25mm Dokumentacja Zdjęcie 2,00
100UF/35V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 6,3x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,15
100UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U SNAP 105 C 22x30mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 5,30
100UF/50VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 8x11,5mm JAMICON   Zdjęcie 0,30
100UF/63V KOND. ELEKTRONITYCZNY 04U 105°C 8x14mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,45
10UF/160V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 8x12mm Dokumentacja Zdjęcie 0,60
10UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5x7mm Dokumentacja Zdjęcie 0,15
10UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 10x16mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,50
10UF/63V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5x11mm Dokumentacja Zdjęcie 0,15
1500UF/10VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 8x20mm JAMICON   Zdjęcie 0,70
1500UF/16VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x28mm JAMICON   Zdjęcie 0,95
1500UF/6.3VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 8x20mm JAMICON   Zdjęcie 0,60
150UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U SNAP 105°C 25x30mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 7,50
1UF/250V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 85 C 6. 3x11mm Dokumentacja Zdjęcie 0,40
1UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 6. 3x11mm Dokumentacja Zdjęcie 0,25
1UF/63V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,10
2.2UF/100V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 5x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,10
2.2UF/250V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 6,3x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,20
2.2UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 8x12mm Dokumentacja Zdjęcie 0,80
2.2UF/63V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,08
2200UF/10VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x20mm CapXon   Zdjęcie 1,05
2200UF/16V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 10x20,5mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,50
2200UF/16VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 12,5x25mm JAMICON   Zdjęcie 0,90
2200UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 13x25mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,80
2200UF/35V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 16x20mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 1,30
2200UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 16x31,5mm Dokumentacja Zdjęcie 1,90
2200UF/6.3VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x24mm JAMICON   Zdjęcie 0,70
2200UF/63V *KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 18x35,5mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 2,50 chwilowy brak towaru
220UF/250V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 22x30mm SNAP JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 5,10
220UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 8x9mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,20
220UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U SNAP 105°C 25x40mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 8,30
220UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 10x12,5mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,70
220UF/63V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 10x16mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,80
22UF/160V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 10x16 mm Dokumentacja Zdjęcie 0,80
22UF/16V KOND. ELEKTROLITYCZNY 5x5mm 105 C   Zdjęcie 0,18
22UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5x7mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,14
22UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 12. 5x20mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,90
22UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,15
2700UF/10VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x28mm JAMICON   Zdjęcie 1,00
3.3UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 4x5mm 105 C   Zdjęcie 0,22
3300UF/10VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x30mm JAMICON   Zdjęcie 1,50
3300UF/6.3VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x30mm JAMICON   Zdjęcie 1,10
330UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 8x11mm Dokumentacja Zdjęcie 0,35
330UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 10x16mm Dokumentacja Zdjęcie 0,70
33UF/160V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 85 C 10x20mm Dokumentacja Zdjęcie 1,60
33UF/250V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 12. 5x20mm Dokumentacja Zdjęcie 1,10
33UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 5x11mm Dokumentacja Zdjęcie 0,10
4.7UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 8x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,50
4.7UF/63V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,15
4700UF/100V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U SNAP105°C 30x50mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 15,60
4700UF/16V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 16x20mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 1,30
4700UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 85°C 16x25mm Dokumentacja Zdjęcie 2,40
4700UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 22x41mm CapXon Dokumentacja Zdjęcie 5,25
4700UF/6.3VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 10x30mm JAMICON   Zdjęcie 1,50
470UF/16VL *KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 8x16mm CapXon   Zdjęcie 0,35 chwilowy brak towaru
470UF/250V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C SNAP 30x40mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 7,50
470UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 8x14mm Dokumentacja Zdjęcie 0,40
470UF/35V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 10x16mm   Zdjęcie 0,50
470UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C SNAP 30x46mm JAMICON   Zdjęcie 17,50
470UF/63V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 12,5x20mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,90
47UF/160V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105C 10X21mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,60
47UF/250V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 12. 5x25mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 1,45
47UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 5x11mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,10
47UF/400V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 16x25mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 2,75
47UF/50VL KOND. ELEKTROLITYCZNY LOW E. S. R. 04U 105°C 6,3x12mm JAMICON   Zdjęcie 0,20
47UF/63V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105 C 8x12mm Dokumentacja Zdjęcie 0,30
6800UF/50V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U SNAP 85°C 25x40mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 6,90
680UF/25V KOND. ELEKTROLITYCZNY 04U 105°C 10x16mm JAMICON Dokumentacja Zdjęcie 0,50
Logowanie
Login
Hasło
Zapamiętaj mnie
Nie masz loginu? Zarejestruj się.
Szukaj
Ilość pozycji w koszyku: 0
Wartość towarów w koszyku: 0,00 zł
laro@laro.com.pl
ul. Jedności 19/1
65-018 Zielona Góra
Telefon : 068 324 49 84
Fax : 068 329 97 03
 
Polecamy
Dioda led 8mm biała 12V do samochodu
PRZEKAŹNIK 12V-40A SAMOCHODOWY 1 ST. PRZEŁĄCZNY
ŻARÓWKA 15xLED BIAŁA ŚWIATŁO CIEPŁE 230V 1W TYP GU10
DIODOWA LAMPA OSTRZEGAWCZA